Beispiele
| Zielnetzwerk | Gateway | Ausgang | Metrik (Hops) | Netzwerkteil des Ziels |
|---|---|---|---|---|
| 23.5.48.0/24 | 23.5.48.1 | 23.5.48.1 | 1 | |
| 23.5.62.0/24 | 5.23.18.5 | 5.23.18.3 | 2 | |
| 46.66.0.0/16 | 5.23.18.2 | 5.23.18.3 | 3 | |
| 31.45.81.0/24 | 5.23.18.2 | 5.23.18.3 | 3 | |
| 31.45.7.0/24 | 5.23.18.2 | 5.23.18.3 | 3 | |
| default | 5.23.18.4 | 5.23.18.3 |
Schritt 0 von 6